Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1508) | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22 | 37.0 | |
2 | (1379) | 1.0 | X | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 20 | 35.0 | |
3 | (1245) | 1.0 | 0.0 | X | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17 | 29.5 | |
4 | (1348) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | X | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 12 | 19.0 | |
5 | (1236) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | X | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 11 | 23.0 | |
6 | (1075) | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | X | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 10 | 22.5 | |
7 | (1103) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | X | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 9 | 22.5 | |
8 | (1048) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | X | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 9 | 16.5 | |
9 | (1262) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | X | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8 | 19.0 | |
10 | (982) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | X | 1.0 | 4.0 | 6 | 15.0 | |
11 | (914) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | X | 4.0 | 5 | 15.5 | |
12 | (853) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | X | 3 | 6.5 |
Powered by ChessLeagueManager