|
22. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OSV 2 | 965 | 4.0 : 0.0 | 6 | SV Bottrop | 797 |
| 2 | 2 | OSV 3 | 795 | 3.0 : 1.0 | 5 | Sterkrade 2 | 813 |
| 3 | 3 | SV Horst-Emscher | 800 | 1.0 : 3.0 | 4 | Schwarze Dame 2 | 835 |
|
17. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Bottrop | 801 | 0.0 : 4.0 | 4 | Schwarze Dame 2 | 842 |
| 2 | 5 | Sterkrade 2 | 808 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Horst-Emscher | 892 |
| 3 | 1 | OSV 2 | 986 | 4.0 : 0.0 | 2 | OSV 3 | 809 |
|
14. Februar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OSV 3 | 795 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV Bottrop | 797 |
| 2 | 3 | SV Horst-Emscher | 892 | 0.0 : 4.0 | 1 | OSV 2 | 964 |
| 3 | 4 | Schwarze Dame 2 | 872 | 3.5 : 0.5 | 5 | Sterkrade 2 | 813 |
|
14. März 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Bottrop | 797 | : | 5 | Sterkrade 2 | 826 |
| 2 | 1 | OSV 2 | 1063 | : | 4 | Schwarze Dame 2 | 870 |
| 3 | 2 | OSV 3 | 934 | : | 3 | SV Horst-Emscher | 1078 |
25. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Horst-Emscher | 1078 | : | 6 | SV Bottrop | 797 |
| 2 | 4 | Schwarze Dame 2 | 870 | : | 2 | OSV 3 | 934 |
| 3 | 5 | Sterkrade 2 | 826 | : | 1 | OSV 2 | 1063 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
