|
22. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OSV 1 | 1609 | 3.5 : 0.5 | 6 | Hervest-Dorsten | 1129 |
| 2 | 2 | SF Kirchhellen | 1098 | 0.0 : 4.0 | 5 | SWOB | 1050 |
| 3 | 3 | Schwarze Dame 1 | 1354 | 2.0 : 2.0 | 4 | Sterkrade 1 | 1222 |
|
17. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hervest-Dorsten | 1100 | 0.0 : 4.0 | 4 | Sterkrade 1 | 1228 |
| 2 | 5 | SWOB | 1176 | 1.0 : 3.0 | 3 | Schwarze Dame 1 | 1292 |
| 3 | 1 | OSV 1 | 1592 | 4.0 : 0.0 | 2 | SF Kirchhellen | 1141 |
|
14. Februar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Kirchhellen | 1160 | 1.5 : 2.5 | 6 | Hervest-Dorsten | 1120 |
| 2 | 3 | Schwarze Dame 1 | 1354 | 2.5 : 1.5 | 1 | OSV 1 | 1664 |
| 3 | 4 | Sterkrade 1 | 1131 | 2.0 : 2.0 | 5 | SWOB | 934 |
|
14. März 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hervest-Dorsten | 1237 | : | 5 | SWOB | 1257 |
| 2 | 1 | OSV 1 | 1651 | : | 4 | Sterkrade 1 | 1378 |
| 3 | 2 | SF Kirchhellen | 1160 | : | 3 | Schwarze Dame 1 | 1354 |
|
25. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schwarze Dame 1 | 1354 | : | 6 | Hervest-Dorsten | 1237 |
| 2 | 4 | Sterkrade 1 | 1378 | : | 2 | SF Kirchhellen | 1160 |
| 3 | 5 | SWOB | 1257 | : | 1 | OSV 1 | 1651 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager