Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1508) | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 37.0 | |
2 | (1379) | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 35.0 | |
3 | (1245) | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 29.5 | |
4 | (1348) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 19.0 | |
5 | (1236) | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 23.0 | |
6 | (1075) | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 22.5 | |
7 | (1103) | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 22.5 | |
8 | (1048) | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16.5 | |
9 | (1262) | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 19.0 | |
10 | (982) | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 15.0 | |
11 | (914) | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15.5 | |
12 | (853) | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6.5 |
Powered by ChessLeagueManager