Am 19.09.2026 beendeten wir mit unseren jährlichen Bezirksjugend-Blitzmeisterschaften unsere Saison im Vereinslokal von Hervest-Dorsten. Mit insgesamt 34 Teilnehmern und 9 Runden wurde es ein sehr schönes und spannendes Turnier, obwohl es am Anfang sehr hektisch gestartet ist, da der Bezirksjugendspielleiter, der ja eigentlich das Turnier leiten soll, einfach nicht aufgetaucht ist.
10 Minuten vor Turnierbeginn haben der Jugendwart von Hervest Dorsten Frank Nowok und Bezirksjugendwart Larissa Barutta schnell einen Notfallplan ausgetüftelt; das Turnier wurde in zwei Altersklassen unterteilt und, da ein Computer mit passendem Programm fehlte, die Paarungen ganz altmodisch mit Stift und Papier bestimmt.
Nachdem Teilnehmerlisten erstellt wurden und alle verstanden haben wo sie sitzen müssen lief das Turnier anschließend wirklich super ab.
In der U12, geleitet von Frank Nowok, starteten 16 unserer Spieler. Den dritten Platz konnte sich Maksimilian Sperlins von SD Osterfeld mit 6,5 Punkten erkämpfen, nur einen halben Punkt hinter dem zweiten Platz, der von Erik Kajan von SF Kirchhellen mit 7 Punkten belegt wurde. Nicht nur den ersten Platz, sondern auch die Glanzleistung mit 9 von 9 möglichen Punkten, erreichte Martin Kasak von SD Osterfeld.
Die U20, geleitet von Larissa Barutta, startete mit 18 Spielern, wobei sich drei Spieler schnell als Favoriten heraus kristallisierten. Nach einem sehr guten Turnierstart musste Nikita Kzubovskyi von SD Osterfeld in den letzten paar Runden dann doch noch den ein oder anderen Punkt abgeben, seine 6,5 Punkte reichten aber am Ende immer noch für einen hervorragenden 3. Platz. Um die Turnierspitze kämpften Can Ali und Justin Girth, beide SD Osterfeld. Nachdem beide alle ihre Partien gewonnen und nur gegeneinander ein Unentschieden abgegeben haben, sah es lange nach einem geteiltem ersten Platz aus. In der letzten Runde stellte Can seine Partie jedoch unglücklich ein, was mit 7,5 Punkten immer noch den zweiten Platz bedeutete. Alleiniger Erster wurde und Sieger der U20 wurde Justin Girth mit 8,5 Punkten.
Trotz der Umstände waren unsere Blitzmeisterschaften ein sehr schönes Turnier, bei dem viele sogar ihre alle ersten Turniererfahrungen sammeln durften, und von der ein oder anderen Seite die Beschwerde kam, dass sie doch gerne ein paar mehr Runden spielen würden.
Damit ist auch unser Saisonjahr mit allen Turnieren jetzt offiziell abgeschlossen. Wir freuen uns auf eine schöne Saison 2026/27!
![]() |
![]() |
![]() |
| Sieger U12 | Gruppenfoto | Sieger U20 |
Endtabelle U12:
| Rang | Name | Verein | TWZ | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kasak | Schwarze Dame Osterfeld | 1454 | 9 | |
| 2 | Erik Kajan | Schachfreunde Kirchhellen | - | 7 | |
| 3 | Maksimilian Sperlins | Schwarze Dame Osterfeld | - | 6,5 | |
| 4 | Marta Motyavina | Schachfreunde Kirchhellen | 1274 | 6 | |
| 5-6 | Maximilian Neumann | Schachfreunde Kirchhellen | - | 5,5 | |
| Sabina Motyavina | Schachfreunde Kirchhellen | - | 5,5 | ||
| 7-9 | Simay Arslan | SV Horst-Emscher | - | 5 | |
| David Schlosser | Schwarze Dame Osterfeld | - | 5 | ||
| Filip Kazmiruk | Schwarze Dame Osterfeld | - | 5 | ||
| 10 | Serafim Diachenko | Schwarze Dame Osterfeld | - | 4 | |
| 11 | Mark Schlosser | Schwarze Dame Osterfeld | - | 3,5 | |
| 12 | Yaman Taylan | Schachfreunde Kirchhellen | - | 3 | |
| 13-15 | Heorhii Kazmirzuk | Schwarze Dame Osterfeld | - | 2 | |
| Lev Kazmiruk | Schwarze Dame Osterfeld | - | 2 | ||
| Suleyman Rahmanov | SK Hervest-Dorsten | - | 2 | ||
| 16 | Timothy Ivoninsky | Schwarze Dame Osterfeld | - | 1 |
Endtabelle U20:
| Rang | Name | Verein | TWZ | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Girth | Schwarze Dame Osterfeld | 1750 | 8,5 | |
| 2 | Can Ali | Schwarze Dame Osterfeld | 1856 | 7,5 | |
| 3 | Nikita Kzubovskyi | Schwarze Dame Osterfeld | 1506 | 6,5 | |
| 4-5 | Salah Ben Messaoud | Schachfreunde Kirchhellen | - | 6 | |
| Leif Nowok | SK Hervest-Dorsten | 1282 | 6 | ||
| 6 | David Eißing | SK Hervest-Dorsten | 1383 | 5,5 | |
| 7-9 | Daniel Borisov | Schwarz-Weiß Oberhausen | 1514 | 5 | |
| Timon von Roell | Schwarz-Weiß Oberhausen | 1638 | 5 | ||
| Samuel Körner | Schachfreunde Kirchhellen | 1506 | 5 | ||
| 10 | Stefan Wessendorf | Schachfreunde Kirchhellen | 1497 | 4,5 | |
| 11-12 | Emin Huseinov | Schwarze Dame Osterfeld | 1185 | 4 | |
| Lenny Peretzke | Schachfreunde Kirchhellen | 1454 | 4 | ||
| 13-14 | Padmanaban Vigraman | Schwarz-Weiß Oberhausen | 1402 | 3 | |
| Petro Sulzhenko | Schwarze Dame Osterfeld | - | 3 | ||
| 15 | Maxim Satsuik | Schwarze Dame Osterfeld | - | 2,5 | |
| 16-17 | Roman Nagorni | TC Sterkrade | 1349 | 2 | |
| Jakob Baumgarten | Schachfreunde Kirchhellen | 1390 | 2 | ||
| 18 | Daniel Wehling | SK Hervest-Dorsten | 1160 | 1 |


